Our Community
View Schedule of Events >
Over 500 senior investment professionals participate each year in Capital IQ’s Investor Leadership Series. Below please find a sampling of our community:
| Company | Title |
|---|---|
| Acadian Asset Management | Portfolio Manager |
| Advent Capital Management | Chief Operating Officer |
| Advent Capital Management | PM Distressed Investments |
| Alfred P. Sloan Foundation | Investment Director |
| Allegiant Asset Management | Portfolio Manger & Director of Quantitative Strategies |
| Allegiant Asset Management | Sr. Portfolio Manager |
| AllianceBernstein | CIO |
| AllianceBernstein L.P. | Senior Vice President & Chief Risk Officer |
| AllianceBernstein LP | Global Head of Quantitative Research |
| American Century Investments | Portfolio Manager |
| Amur Capital Management LP | Founder & Managing Partner |
| Analtyic Investors | Chief Investment Officer |
| Apis Capital Advisors | CFO |
| AQR Capital Management | Chief Risk Officer |
| Balance Asset Management, LLC | Co-Chief Investment Officer |
| Bank of America | Senior Vice President |
| Barclays Capital | Managing Director |
| Baron Capital | Analyst |
| Batterymarch Financial Management | Portfolio Manager |
| Beacon Trust | CIO -Equities |
| Beech Hill Advisors | Analyst |
| Benchmark Plus LLC | Managing Director |
| Bessemer Investment Management | Vice President |
| BlackRock | Global Co-Head, Risk & Quantitative Analysis |
| BlackRock | Managing Director |
| Blott Asset Management | Founder |
| BlueBay Asset Management plc | Global Head of Sales and Marketing |
| BlueCrest Capital | Principal |
| BlueMountain Capital | Senior Portfolio Manager |
| BlueMountain Capital Management | Portfolio Manager |
| BNY Mellon Asset Management | Managing Director and Head of Fixed Income Quantitative Strategies |
| Boston Advisors, LLC | Portfolio Manager |
| Brandes Investment Partners | Portfolio Strategies Manager |
| Bridgewater Associates | Managing Director |
| Cabezon Capital | Partner |
| Cadogan | CEO |
| CalPERS | Former Chief Investment Officer |
| Campbell & Company | CIO |
| Cantillon Capital Management | Director |
| CARE Capital Group | Managing Member |
| Carlson Capital | Portfolio Manager |
| Cerberus Global Investments | Chairman |
| Certium Asset Management | CIO |
| Charles Schwab Investment Management | Managing Director, Portfolio Manager |
| Chartwell Investment Partners | Director of Quantitative Research / Portfolio Manager |
| Circle Peak Capital | Founder & CEO |
| Citadel Investment Group | Vice President |
| Clarium | President |
| Clinton Group | Senior Portfolio Manager |
| Clovis Capital Management | CEO |
| Cohen & Steers | Senior VP |
| Coller Capital | Partner |
| Columbia Investment Management Company | Director of Trading |
| Concordia Advisors | Head Fixed Income |
| Consolidated Edison | Director of Pension Management |
| Cornell University Endowment Fund | Director |
| Corsair Capital Management | Managing Director |
| Credit Suisse | Managing Director |
| Cross River Capital Management | Managing Partner |
| Cumberland Associates | PM/Tech Analyst |
| Dalton Investments LLC | Managing Partner |
| DE Shaw | Head of Corporate Development |
| DE Shaw | Portfolio Manager |
| Del Mar Asset Management | Portfolio Manager |
| Delta Partners, LLC | CEO |
| Deltec Asset Management | Managing Director |
| Dentonia Park Capital Management LLC | VP |
| Deutsche Bank | Head of Alternative Research Strategies |
| DFA Capital | EVP Quantitative Finance |
| Dolphin Asset Management | Research Analyst |
| Doris Duke Charitable Foundation | Chief Investment Officer |
| Downtown Associates | Co-Director of Investments |
| Dreman Value Management | Director of Quantitative Research |
| Duff Capital Advisors | CEO |
| DUNN Capital Management | Founder & Chairman |
| Elliott Management | Portfolio Manager |
| ETF Venture Funds | Managing Director |
| Eton Park Capital Management | Founder |
| EVA Advisers LLC | Portfolio Manager |
| EVA Advisers LLC | President |
| Fidelity Investments / Pyramis Global Advisors | Director of Quantitative Research |
| First Quadrant, L.P. | Partner, Chief Investment Officer |
| Fortress Investment Group | CEO & CIO, Fortress Partners Fund |
| Fortress Investment Group | Managing Director |
| Fountain House Inc. | CFO |
| Gatemore Capital Management, LLC | Founder & Managing Partner |
| George Washington University Investment | Chief Investment Officer |
| GoldenTree Asset Management | Partner / Head Trader |
| Goldentree Insite Partners | Managing Director |
| Goldman Sachs Asset Management | Managing Director |
| Goldman, Sachs & Co. | Retired Partner |
| Gould Investment Partners | Managing Director |
| Guggenheim Capital Markets | Managing Director |
| Gulf Finance House | Director, Asset Management |
| Hartford Investment Management | Senior Portfolio Manager |
| HBK | PM |
| HBK Capital Management | Trading Analyst |
| Hermitage Capital Management | CEO |
| Hite Capital | Portfolio Manager |
| Hottinger Capital | CIO |
| Imperator Capital | Managing Member |
| Imperator Capital | Managing Partner |
| ING Investment Management | Head of Quant Research |
| Insight Investment | Quantitative Strategist |
| Investcorp | Managing Director |
| Investment Partners Asset Management | CEO |
| Iridian Asset Mangement | Senior Vice President |
| Jefferies Group, Inc. | Head, Quantitative Strategies |
| Jewish Board of Family & Children's Services | Chief Financial Officer |
| John Jay College of Criminal Justice | Director, John Jay College Foundation |
| Karsch Capital Management | Founder |
| Khaner Capital Management | General Partner |
| King Street Capital Management, L.P. | Chief Operating Officer |
| Kohlberg Kravis Roberts | Global Co-Head of Special Situations Investing |
| Larch Lane Advisors | COO |
| Lazard | Portfolio Manager |
| Lazard Asset Management | SVP / Global Risk Management & Quant Research |
| Lazard Asset Management LLC | Chief Risk Officer |
| Lee Munder Capital Group | Vice President |
| Lighthouse Partners | Managing Director |
| Longacre Fund Management | COO |
| Lord Abbett | Portfolio Manager |
| LSV Asset Management | Partner & Director, Research |
| Lumina Foundation | Chief Investment Officer |
| Lyford Group International Ltd. | President & COO |
| Macquarie Capital | Quantitative Analyst |
| Macquarie Capital (USA) | Managing Director |
| Macquarie Capital (USA) | Vice President, Quantitative Research |
| Malbec Partners | Portfolio Manager |
| Man Investments | Head of Relative Value |
| Man Investments | Senior Portfolio Manager |
| Marathon Asset Management | Managing Director |
| Martingale Asset Management | Vice President |
| Maverick Capital | Senior Analyst |
| MEAG New York | Managing Director |
| MicroCapital | President and Portfolio Manager |
| Millennium | Portfolio Manager |
| Morgan Creek Capital Management | Managing Director |
| NEPC | Senior Strategist, Hedge Funds |
| New York University | Deputy Director |
| Newport Capital Advisers, Inc. | President |
| Nikko Asset Management | EVP |
| Northern Trust | Senior Vice President |
| Oaktree Capital Management | Managing Director |
| Oppenheimerfunds, Inc. | VP - Senior Portfolio Manager |
| Orchard First Source | Head of Capital Markets |
| Orchard First Source Capital | Partner |
| paradigm cpaital management | Portfolio Manager |
| Pareto, BNY Mellon | VP |
| Partnership for New York City | Chief Financial Officer |
| Passport | Chief Risk Officer |
| Passport Capital | Managing Member & CIO |
| Paulson | SVP |
| Pennsylvania Avenue Funds | President |
| Pepperdine University | Chief Investment Officer |
| Polygon Investment Partners | Co-head, Private Investments |
| Proctor NBF Capital Partners | Managing Director |
| Pyramis Global Advisors | Vice President of Investment Analytics |
| QVT Financial | CRO |
| R.G. Niederhoffer Capital Management | Chairman |
| Ram Capital Resources, LLC | President |
| Ridgefield Capital Asset Management | Trader |
| Rockefeller Foundation | Associate Director |
| Roosevelt Investment Group | Managing Director |
| Rothschild Asset Management | SVP |
| RS Investments | Principal |
| Ruth Asset Management | Partner |
| SAC Capital Advisors | Managing Director |
| Sage Asset Management | Head Trader |
| Sandler Capital Management | Managing Director |
| Schultze Asset Management | Director of Research |
| Scottwood Capital | Chief Operating Officer |
| SEC | Director |
| Silver Point Capital, LP | Director |
| Simran Capital Management LLC | President |
| Southgate Investment Partners LLC. | Partner |
| Stone Tower Capital | Partner |
| Stone Tower Capital | Senior Portfolio Manager |
| Stride Capital, LLC | Managing Partner |
| T Rowe Price | Head of FI Quant Research |
| Taconic Capital Advisors | Principal |
| Ten-Sixty Asset Management | Director Hedge Funds |
| Texas Pacific Group | Managing Director |
| The Carlyle Group | Managing Director |
| The Cypress Funds LLC | Portfolio Manager/Analyst |
| The Galleon Group | VP of Healthcare Investments |
| The Glenmede Trust Company | Director of Quantitative Research |
| The Rohatyn Group | COO/Chief Risk Officer |
| The Rohatyn Group | Partner |
| Third Avenue Management | CEO |
| Third Wave Global Investors | CEO & CIO |
| TIAA-CREF Trust Co., FSB | Director of Research |
| Timmaron Capital | Managing Partner |
| TRG Management | Quantitative Analyst |
| UAS Asset Management | Managing Director |
| UC Berkeley | Haas Fellow in Finance |
| Vanguard | Managing Director |
| Visium Funds | PM |
| Weiss Multistrategy Advisers, LLC | Chief Risk Officer |
| WL Ross & Co. LLC | Senior Managing Director |
| Xaraf Management LLC | Head of Research |

